New Boats and Pontoons
2019 A-2285CC - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | 25375 |
2019 A-1885CF - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | 25456 |
2019 228 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | BN305 |
2019 208 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
2019 208 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
2019 208 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | AN384 |
2019 228 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | BN301 |
2018 2072 FXTS SC - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
2019 174 Skiff CC - Stumpnocker
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | CC078 |
2019 248 DLX bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | CN218 |
2019 228 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | BN307 |
2019 248 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | CN261 |
2019 184 Coastal - Stumpnocker
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 18 ft. 4 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | NN045 |
2019 248 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | CN219 |
2019 2272 MVT - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | 43563 |
2019 248 DLX Bay - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | CN228 |
2019 A-2085CR - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | 24816 |
2019 A-1885CF - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | 25612 |
2019 A-1885CR - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | 24813 |
2019 E-1880CF - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | 25374 |
2018 2201 Bay CC - Stumpnocker
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | MM002 |
2017 166 Coastal - Stumpnocker
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 16 ft. 6 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | SS017 |
2018 166 Coastal - Stumpnocker
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 16 ft. 6 in. |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
Stock # | SS023 |
2019 219 Deep V CC - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |
2019 208 Dlx Bay CC - Sea Pro
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 20 ft. 8 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | AN333 |
2019 872 RXT - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | 43565 |
2019 A-1885CF - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | 25457 |
2019 A-1885CF - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | 25458 |
2019 A-2085 CF - Misty Harbor
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Old Salt Marine - Wildwood |
Stock # | 25616 |
2018 2072 FXTS SC - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Old Salt Marine - Lakeland |